A chi-chi chi-chi chí... xDD Stačí když řeknu, že 1. trénink vyhrál Felipe a druhý Fernando? xDD Ano? Bezva xDD
Felipe a jeho hračka xD

Nedá mně to, musím se rozepsat.
1. trénink - ten jsem neviděla. Jsem byla ve škole... xDD a pak v hudebce... xDDD mno, každopádně jak jsem přišla domů tak jsem běžela na internet a copak to nevidím? (xD) Felipe si hoví na prvním místě a až po něm Hamilton. Ztráta sice minimální, ale stejně to potěší =D
2. trénink jsem viděla od půlky. Boží xDD bylo celkem mokro a Hamilton probrzdil všechny sady pneumatik xD Dokonce na konci byl záběr na polepené gumy, z toho jsem nemohla xDD
Hamilton nešetří gumy... xD

Začátek prostředku byl vcelku jednotvárný. Massa první a někdy se vystřídal s Jarnem. Pak prostředek prostředku nuda a konec konce celkem nervy musím říct. Fernando jezdil o 2 sekundy pomalejší časy než Felipe. Pak ale obul měkké gumy a zajel nejlepší čas =D začala jsem juchat a pak už časomíra dopočetla čas na trénink a byl konec =D
Fernando si jede pro vítězství v tréninku

Doufám... jo, vážně doufám, že Hamiltona neúspěch z druhého tréninku vykolejí natolik, že prodře gumy jako minulý rok v Číně... xDD Jo, teď jsem ironická, ale stejně chci, aby titul vyhrál Felipe xDD
GP Brazílie - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol | |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12,296 | - | 43 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12,353 | + 0,057 | 41 | |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12,435 | + 0,139 | 44 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12,600 | + 0,304 | 32 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12,650 | + 0,354 | 45 | |
| 6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:12,687 | + 0,391 | 47 | |
| 7 | Nelson Piquet | Renault | 1:12,703 | + 0,407 | 44 | |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12,761 | + 0,465 | 42 | |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12,827 | + 0,531 | 33 | |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12,886 | + 0,590 | 42 | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12,896 | + 0,600 | 38 | |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12,971 | + 0,675 | 48 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13,038 | + 0,742 | 49 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:13,041 | + 0,745 | 39 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:13,213 | + 0,917 | 37 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13,221 | + 0,925 | 39 | |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:13,273 | + 0,977 | 41 | |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:13,341 | + 1,045 | 49 | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13,428 | + 1,132 | 32 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13,691 | + 1,395 | 33 |
Sice těsně ale přece =D
P.S.1: Takhle kdyby to dopadlo v neděli, tak se vážně nezlobím... xDDD
P.S.2: David Coulthard jede svůj poslední závod ve Formuli 1 a pro tuto příležitost usedne do bílé formule. (nebude z něj Superman jako v Monaku 2006... xDDD)
Vaše Greene