Vypněte prosím blokování reklamy (reklamu už neblokuji), děkujeme.
Video návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=GJScSjPyMb4
GP Singapuru 2008
| P. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 61 | Vítěz | |
| 2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +2,9 s | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +5,9 s | |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 61 | +8,1 s | |
| 5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 61 | +10,2 s | |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | +11,1 s | |
| 7 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 61 | +16,3 s | |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +18,4 s | |
| 9 | Jenson Button | Honda | 61 | +19,8 s | |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +26,9 s | |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +27,9 s | |
| 12 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 61 | +29,4 s | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +35,1 s | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 61 | +43,5 s | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +4 kola | |
| Jarno Trulli | Toyota | 50 | +11 kol | ||
| Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 49 | +12 kol | ||
| Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | +32 kol | ||
| Rubens Barrichello | Honda | 14 | +47 kol | ||
| Nelson Piquet | Renault | 13 | +48 kol |
TOHLE SNAD MLUVÍ ZA VŠE! Fernando fantastico! Awesome job, guy!Thank you!
Nemám slov ='D moje vyjádření tu uvidíte asi až večer x'D Pokud nedostanu infarkt z nahromaděné euforie %'D