Vypněte prosím blokování reklamy (reklamu už neblokuji), děkujeme.
Video návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=GJScSjPyMb4
Dnešní formule 1... jak bych ji jedním slovem popsala?
Extraordinary
No považte - hned v kvalifikaci --->
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
| 1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37,555 | - | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37,631 | + 0,076 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38,117 | + 0,562 | |
| 4 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38,445 | + 0,890 | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38,767 | + 1,212 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38,894 | + 1,339 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39,152 | + 1,597 | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39,751 | + 2,196 | |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39,787 | + 2,232 | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39,906 | + 2,351 | |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | |||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.280 | 1:36.698 | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.485 | 1:37.284 | |||
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | |||
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 | |||
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | ||||
| 17 | Nelson Piquet | Renault | 1:36.630 | ||||
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.653 | ||||
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 |
|
|||
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.417 |

Kdo ji sledoval, tak určitě ví - já ji sledovala přes net, takže vím (xD) a teď vám to i osvětlím (jsem já to ale duše hodná xD)
Bylo mokro... lilo, co si budeme povídat. Vettel jezdil skvěle a z kaluží si nic nedělal, na rozdíl od většiny favoritů - Hamilton co chvíli točil 380° a jezdil šíleně pomalu (+3sekundy na 1. Vettela a sekundu po Raikkonenovi!!!!), o Raikkonenovi ani nemluvě, ten poslední dobou nic moc nedokazuje a Kubica taky nejel životní závod. Zato takové ty "béčkové" stáje, jako je Torro Rosso či Toyota (no, Toyota není až takové "béčko", vím...) se dostaly do Q3 v plném počtu! Co to značí? OPIČKA NEDOSTANE BANÁN! xDDDD

Závod začal za SafetyCarem a ani komentátoři si nevšimli, že bylo odstartováno (Richtr... nemám slov...) Vettel si udržel první místo a celkově byla první část závodu docela klidná. pak ale začaly zastávky v boxech a pořadí se promíchala. Každopádně - Hamilton ani Raikkonen se nijak výrazně neposouvali (ke smutku jejich fanoušků a k bezmeznému pocitu štěstí mě xD)
Druhá půlka závodu a Hamík se začal posouvat vpřed (ke smutku mě a k bezmeznému pocitu štěstí jeho fanoušků xD) Chvíli byl dokonce druhý! Pak ale začala další vlna pit stopů a Hammy se propad (K bezmeznému pocitu štěstí na mé straně a k potoku slz na straně jeho fanoušků xD) Musím ale říct (jo, musím...) že odvedl lepší závod, než Raikkonen, ten se opět nevyznamenal...

Zato musím (musím a chci) pochválit Sebastiena Vettela, Roberta Kubicu, Fernanda Alonsa, Sebastiena Burdaise a Nelsona Piqueta za výborně odjetý závod =)

| P. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | |
| 1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47,494 h | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +12,5 s | |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +20,4 s | |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +23,9 s | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +27,7 s | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28,8 s | |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +29,9 s | |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +32,0 s | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +39,4 s | |
| 10 | Nelson Piquet | Renault | 53 | +54,4 s | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 53 | +58,8 s | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +1:02,.0 min | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +1:05,9 min | |
| 14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +1:08,6 min | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 53 | +1:13,3 min | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 52 | +1 kolo | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 kolo | |
| 18 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | +1 kolo | |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 51 | +2 kola | |
| Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 11 | +42 kol |

Už se těším za dva týdny na GP Singapuru - poprvé pro piloty v noci a za umělého osvětlení...
zatím ahoy, vaše Greene =)
zdroj obrázků: www.formula1.com